Die TOP-10 Fakten der Olympischen Spiele 2004 in Athen | |||
| 1 | Eintrittskarten verkauft: 5,3 Millionen | ||
| 2 | Fernsehzuschauer: weltweit ca. 4 Milliarden | ||
| 3 | Medienvertreter: 21.500 (16.000 TV- und Radiosender) | ||
| 4 | Freiwillige Helfer: 45.000 (ausgewählt 127.000 Bewerbungen) | ||
| 5 | Nationen: 202 | ||
| 6 | Teilnehmer 10.500 (SportlerInnen, 5.500 Betreuer und Funktionäre) | ||
| 7 | Trainingsanlagen: 72 | ||
| 8 | Medaillenvergaben: 301 (125 Frauen, 166 Herren, 10 Gemischt) | ||
| 9 | Wettkampfstätten: 38 | ||
| 10 | Sportarten: 34 | ||
|
| Der Autor meint: Und zum ersten Mal dabei: Frauenringen *jammi* |
|
| |
|
| Kommentare: | |
Verletzungen... Tja... darüber konnte ich leider nix finden... wär aber auch interessant! |
|
| Neues Kommentar|Login|Anmelden | |